利用事例
※ BL(ビームライン)BL3=iBIX、BL20=iMATERIA
R5年度(2023年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)沢平 【日立市】 | BL20 | 医療用SUS 細管内面のPTFE コーティング観察の試み 細管内面のフッ素樹脂コーティングについて一様性などに関する情報を得るために、板状試料と細管試料の小角散乱測定によりフッ素樹脂膜の構造や位置依存性を調べる。 | 2023BM0013 |
R4年度(2022年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)アンテックス 【高萩市】 | (JPR-3) | 旋回ベアリングの高周波焼き入れ部品における焼き入れ深さと内部残留応力測定 製品の変形を非破壊的に究明するため、内輪の鉄鋼格子状数や回折ピーク半値幅の測定により焼き入れ層の深さを考察するとともに、最大・最小変形部における内部応力測定により残留応力を解析 (本事例は JRR-3 の RESA-1 を使用) 。 | 2022B-A03 |
R3年度(2021年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)青山製作所茨城工場 【ひたちなか市】 | BL19 | 塑性流動結合法によって製造されたリング・シャフト炭素鋼部品の内部応力測定 塑性流動結合法によって製造されたリング・シャフト炭素鋼部品の内部応力を測定する。 | 2021AU1901 |
新日本非破壊検査(株) 日立出張所 【日立市】 | BL22 | 大型管式熱交換器の伝熱管端溶接部欠陥のCT法検出の試み 高圧給水加熱器の模擬管板と伝熱管との間の密封溶接部にCT法中性子ラジオグラフィを試行的に適用し、溶接中の欠陥を検出できるか、空間分解能はどれくらいか等について検証する。 | 2021AF2201 |
R2年度(2020年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
日鉄大径鋼管(株) 【神栖市】 | BL19 | 溶接大口径鋼管の残留応力測定 厚肉大口径シーム鋼管の残留応力測定を行い、真円度改善のデータを取得する。 | 2020A0042 |
秋山精鋼(株) 【石岡市】 | BL20 | オーステナイト系快削ステンレス鋼の引き割れメカニズム解明に関する集合組織解析 オーステナイト系快削ステンレス鋼に発生している引き割れのメカニズムを解明するために集合組織解析を行う。 | 2020BM0008 |
H31年度(2019年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
秋山精鋼(株) 【石岡市】 | BL19 | ねじり矯正加工を施した鉄鋼真直丸棒の残留応力解析 ネジリ加工を加えて棒材を加工した時の残留応力の可視化。 | 2019A0182 |
(株)エイ・イー・エス 【つくば市】 | BL20 | 放射線劣化した薄膜太陽電池セルの構造解析評価の試み 宇宙で放射線により損傷した3接合型薄膜太陽電池セルの劣化のメカニズム評価。 | 2019BM0018 |
H30年度(2018年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)青山製作所茨城工場 【ひたちなか市】 | BL19 | 自動車用圧入プラグ炭素鋼部品の内部応力測定 自動車用圧入プラグ炭素鋼部品の圧入後の内部応力を測定。 | 2018B0130 |
(株)樋山精線 【古河市】 | BL20 | チタン合金線材の引き抜き加工工程における力学特性と集合組織の発達 窒素ドープ前後のカーボンナノチューブの構造変化調査。 | 2018BM0005 |
エフシー開発(株) 【日立市】 | BL20 | 中性子小角・広角散乱のオペランド同時測定によるLi電池の劣化に伴う不均一構造形成過程の追跡 中性子小角散乱と広角散乱の同時測定法によりLi電池の充放電に伴うミクロ構造の追跡を行う。特に広角散乱から結晶構造の変化を追跡し、小角散乱からサブミクロン構造の変化を捉える。 | 2018AM0024 |
H29年度(2017年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
秋山製鋼(株) 【石岡市】 | BL19 | 複雑な塑性加工を施した鉄鋼真直丸棒の残留応力解析 ダイスによる引き抜き,スピンナー矯正,ロール矯正の3工程を施して製作)に各工程で発生する内部応力の解析。 | 2017A0100 |
(株)マイクロフェーズ 【つくば市】 | BL20 | 中性子小角散乱による窒素添加カーボンナノチューブの構造解析 窒素ドープ前後のカーボンナノチューブの構造変化調査。 | 2017AM0024 |
秋山製鋼(株) 【石岡市】 | BL20 | 複雑な塑性加工を施した鉄鋼真直丸棒の集合組織解析 残留応力解析を行った丸棒について集合組織観察を行った。 | 2017BM0008 |
エフシー開発(株) 【日立市】 | BL20 | 中性子小角散乱によるLi電池の劣化メカニズムの解析 Li電池のサイクル劣化率と中性子小角散乱強度との関連評価。 | 2017AM0019 |
H28年度(2016年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)樋山精線 【古河市】 | BL20 | 伸線加工されたチタン合金線材の集合組織観察 12種類のチタン線材について組成の違いと線径の違いに対する結晶配向(集合組織)の変化を観測する。 | 2016AM0024 |
中川ヒューム管工業(株) 【土浦市】 | BL20 | 高耐久コンクリート管に関する研究 | 2016AM0023 |
H27年度(2015年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
エフシー開発(株) 【日立市】 | BL20 | 中性子小角散乱によるリチウムイオン電池の充電過程のその場観察 リチウムイオン電池を構成する部材別小角散乱強度特性を取得。充放電のその場観察が可能なラミネートセル構造について検討。 | 2015AM0005 |
H26年度(2014年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)アート科学 【東海村】 | BL17 | 中性子反射法を用いた金属磁性体コアの防錆膜に関する研究 金属磁性体コアの防錆用シリカ膜の構造を中性子反射率法で調べた。膜の密度は膜厚に依存し防錆に最適な膜厚が判明した。 | 2014B0055 |
エスティー・ラボ(株) 【ひたちなか市】 | BL20 | 中性子線回折による酸素ポンプ素子(YSZ)の劣化過程の検討 酸素ポンプ素子(部分安定化ジルコニアセラミックス)の結晶構造変化。 | 2014AM0013 |
H24年度(2012年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)アート科学 【東海村】 | BL20 | チタニア光触媒の高活性化のための結晶構造の解析 TiO2系光触媒の中性子回折を実施。Nドープによる結晶構造変化は未検出。ルチル相とアナターゼ相の構造を確認。 | 2012AM0006 |
(株)マイクロフェーズ 【つくば市】 | BL20 | 熱CVD炭化処理によるリチウムイオン電池正極材料構造への影響 3元系(Ni、Co、Mn)のリチウムイオン電池正極材に前処理を施し、各種ガスと温度条件で窒化や炭化させた試料について中性子回折実験を行い、構造変化の有無を調べることができた。 | 2012AM0007 |
助川電気工業(株) 【高萩市】 | BL20 | 溶解金属中の金属間化合物の中性子回析による元素分析 中性子回析によりフィルタ捕集材中の金属間化合物の元素分析を行った。 | 2012AM0011 |
H23年度(2011年)
震災の為、利用中止
H22年度(2010年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)化研 【水戸市】 | BL20 | チタン酸リチウムの中性子回折 核融合炉の燃料製造に必要なトリチウム増殖材料であるリチウムセラミックスLi2TiO3の化学的安定性を各種雰囲気に対して評価し、製造プロセスの違いが結晶構造に及ぼす影響を評価できた。 | 2010AM0008 |
日本核燃料開発(株) 【大洗町】 | BL20 | Zr合金酸化膜中の水素の構造解析 軽水冷却型原子炉で燃料被覆管として使用されているジルコニウム合金の水素吸収脆化について、中性子回折データを蓄積した。 | 2010AM0009 |
エスティー・ラボ(株) 【ひたちなか市】 | BL20 | 中性子線回折による酸素ポンプ素子(YSZ)の劣化過程の検討 酸素ポンプ素子(部分安定化ジルコニアセラミックス)の結晶構造変化 | 2010AM0013 |
(株)アート科学 【東海村】 | BL20 | チタニア光触媒の高活性化のための結晶構造の解析 5種類33試料のTiO2系光触媒の中性子回折を行い、高活性光触媒開発の為の基礎データを蓄積し、光触媒活性と結晶構造との関連や触媒自体の結晶構造を推論する材料を得た。 | 2010BM0011 |
(株)マイクロフェーズ 【つくば市】 | BL20 | 熱CVD炭化処理によるリチウムイオン電池正極材料構造への影響 CVD炭化処理による試料の結晶構造変化に関し、前回の実験結果を踏まえたプロセス改良の評価を行うことができた。 | 2010BM0012 |
日本核燃料開発(株) 【大洗町】 | BL20 | Zr合金酸化膜中の水素の構造解析 Zry-2(Zr-0.13Sn-0.18Fe-0.10Cr-0.07Ni)にLiOD水溶液中で水素を添加し、種々の条件で熱処理後、中性子回折試験を実施することにより多くの知見が得られた。 | 2010BM0018 |
H21年度(2009年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)マイクロフェーズ 【つくば市】 | BL20 | 熱CVD炭化処理によるリチウムイオン電池正極材料構造への影響 リチウムイオン電池正極材をCVD炭化処理して導電性を高めた際、試料本来の結晶構造が壊れてしまうことが判明。 | 2008G0032 |
日本核燃料開発(株) 【大洗町】 | BL20 | Zr合金酸化膜中の水素の構造解析 単斜晶ZrO2(m-ZrO2),正方晶ZrO2(t-ZrO2)、Zr、ZrD2、ZrD1.66の5相について中性子回折解析を実施、試験結果と計算結果が良く一致した。 | 2008G0033 |
(株)アート科学 【東海村】 | BL20 | チタニア光触媒の高活性化のための結晶構造の解析 5種類7試料のTiO2系光触媒の中性子回折を行い、高活性光触媒開発の為の結晶構造データを蓄積するとともに中性子回折が評価法として有効であることを確認した。 | 2009BM0008 |
山野井精機(株) 【つくばみらい市】 | BL20 | マグネシウム合金中の水素位置の特定 純マグネシウムやマグネシウム合金において、水素による材料脆化や、材料内部の水素が破壊に及ぼす影響把握が重要であり、今回、ベース材料の結晶構造の測定に成功した。 | 2009BM0013 |
H20年度(2008年)
会社名 | BL | 報告書名【一口ダイジェスト】 | 課題番号 |
---|---|---|---|
(株)アート科学 【東海村】 | BL20 | チタニア光触媒の高活性化のための結晶構造の解析 TiO2系光触媒の中性子回折を実施。Nドープによる結晶構造変化は未検出。ルチル相とアナターゼ相の構造を確認。 | 2008G0011 |
(株)化研 【水戸市】 | BL3 | 電気化学励起生成結晶から大型化育成したタンパク質結晶の構造解析 電気化学的結晶生成・育成装置で約2mmサイズのリゾチーム結晶を作製。明確な回折像が得られなかった。 | 2008G0022 |